PE제품
PE 빗물받이

| 호 칭 | 규 격(가로x세로x높이) |
|---|---|
| PE빗물받이 | 300x400x450 |
| PE빗물받이 | 300x500x400 |
| PE빗물받이(小) | 410x510x640 |
| PE빗물받이(大) | 410x510x940 |
| PE빗물받이 | 600x600x600 |
| PE빗물받이 | 800x800x1000 |

PE 오수받이

| 호 칭 | 규 격(가로x세로x높이) |
|---|---|
| PE오수받이 | 410x510x640 |
| 410x510x940 |
PE 홈통받이

| 호 칭 | 규격표 |
|---|---|
| PE홈통받이 | ∮430 x 600 |
PE 배수로

| 호 칭 | 규 격 (검정) |
|---|---|
| PE배수로 | 200*150*1000 |
| PE배수로 | 300*200*1000 |
| PE배수로 | 400*250*1000 |
| PE배수로 | 500*300*1000 |
| PE배수로 | 600*350*1000 |
PY 배수로

| 호 칭 | 규 격 (녹색) |
|---|---|
| PY배수로 | 300*200*1000 |
| PY배수로 | 400*250*1000 |
| PY배수로 | 500*300*1000 |